<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Androids</title>
	<atom:link href="http://www.androids.be/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.androids.be</link>
	<description>Android Community - Alles wat je moet weten over de Android phones</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 11:12:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Catena Cycling App</title>
		<link>http://www.androids.be/catena-cycling-app/</link>
		<comments>http://www.androids.be/catena-cycling-app/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 11:09:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bram</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android apps]]></category>
		<category><![CDATA[Androids]]></category>
		<category><![CDATA[fietsen]]></category>
		<category><![CDATA[google maps]]></category>
		<category><![CDATA[loopsessies]]></category>
		<category><![CDATA[runkeeper]]></category>
		<category><![CDATA[workout]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.androids.be/?p=1715</guid>
		<description><![CDATA[De Catena Cycling App zorgt ervoor dat alle fiets-en loopliefhebbers hun workouts kunnen bijhouden en delen. De applicatie, die makkelijk de vergelijking met Runkeeper kan doorstaan, houdt automatisch alle gegevens over je fiets‐ of loopsessies bij. Na je workout kan je makkelijk het afgelegde traject op Google Maps bekijken en delen op Facebook of Twitter. Naast je route worden ook je snelheid, afstand, tijd en het aantal verbrande calorieën bijgehouden. Je kan routes opzoeken van andere gebruikers of op basis van je locatie. Alle gegevens zijn beschikbaar zowel in de app [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="right" style="float: right; padding: 0px 0px 5px 5px;"><a name="fb_share" type="button" share_url="http://www.androids.be/catena-cycling-app/"></a></div><div name="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;float: right; margin-left: 10px;"><g:plusone size="tall" count="1" href="http://www.androids.be/catena-cycling-app/"></g:plusone></div><p>De <strong>Catena Cycling App</strong> zorgt ervoor dat alle fiets-en loopliefhebbers hun workouts kunnen bijhouden en delen.</p>
<p>De applicatie, die makkelijk de vergelijking met Runkeeper kan doorstaan, houdt automatisch alle gegevens over je fiets‐ of loopsessies bij. Na je workout kan je makkelijk het afgelegde<br />
traject op Google Maps bekijken en delen op Facebook of Twitter.</p>
<p>Naast je route worden ook je snelheid, afstand, tijd en het aantal verbrande calorieën bijgehouden. Je kan routes opzoeken van andere gebruikers of op basis van je locatie. Alle gegevens zijn beschikbaar zowel in de app als op de website, waar er trouwens nog heel wat meer iteressants te vinden is.</p>
<p><a href="http://www.androids.be/wp-content/uploads/2012/02/cycling-app.jpg" rel="lightbox[1715]"><img class="alignleft  wp-image-1722" title="cycling app" src="http://www.androids.be/wp-content/uploads/2012/02/cycling-app.jpg" alt="" width="184" height="307" /></a></p>
<p>Deze applicatie werd ontwikkeld door <em>In the Pocket</em>.<br />
Download nu: <a href="https://market.android.com/details?id=mobi.inthepocket.catena" target="_blank">https://market.android.com/details?id=mobi.inthepocket.catena</a></p>
<p><img src="http://qrcode.kaywa.com/img.php?s=5&amp;d=https%3A%2F%2Fmarket.android.com%2Fdetails%3Fid%3Dmobi.inthepocket.catena" alt="qrcode" width="129" height="129" /></p>
<p>Meer info? <a href="http://catenacycling.com/" target="_blank">http://catenacycling.com/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.androids.be/catena-cycling-app/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HTC Sensation Ice White</title>
		<link>http://www.androids.be/htc-sensation-ice-white/</link>
		<comments>http://www.androids.be/htc-sensation-ice-white/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 12:41:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bram</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android phones]]></category>
		<category><![CDATA[Androids]]></category>
		<category><![CDATA[android 4.0]]></category>
		<category><![CDATA[face unlock]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[full HD]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[htc]]></category>
		<category><![CDATA[ice cream sandwich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.androids.be/?p=1710</guid>
		<description><![CDATA[HTC kondigt aan dat de HTC Sensation vanaf 1 maart ook beschikbaar is in de kleur Ice White. Het toestel is bovendien voorzien van Android 4.0 (Ice Cream Sandwich). Naast de HTC Sensation in Ice White, is de update naar Android 4.0 binnenkort voor alle toestellen in de Sensation-serie beschikbaar. De HTC Sensation in Ice [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="right" style="float: right; padding: 0px 0px 5px 5px;"><a name="fb_share" type="button" share_url="http://www.androids.be/htc-sensation-ice-white/"></a></div><div name="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;float: right; margin-left: 10px;"><g:plusone size="tall" count="1" href="http://www.androids.be/htc-sensation-ice-white/"></g:plusone></div><p><a href="http://www.androids.be/wp-content/uploads/2012/02/htc-sensation-ice-white.jpg" rel="lightbox[1710]"><img class="alignleft size-medium wp-image-1711" title="HTC Sensation Ice White" src="http://www.androids.be/wp-content/uploads/2012/02/htc-sensation-ice-white-300x230.jpg" alt="" width="300" height="230" /></a>HTC kondigt aan dat de <strong>HTC Sensation</strong> vanaf 1 maart ook beschikbaar is in de kleur Ice White. Het toestel is bovendien voorzien van Android 4.0 (Ice Cream Sandwich). Naast de HTC Sensation in Ice White, is de update naar Android 4.0 binnenkort voor alle toestellen in de Sensation-serie beschikbaar.</p>
<p>De HTC Sensation in Ice White beschikt over dezelfde specificaties als het model in de kleur Grey, zoals een stijlvol design met aluminium en een royaal 4.3-inch qHD display. Hiermee profiteert de gebruiker van een optimale kijkervaring. Ook is de witte versie uitgerust met een 8-megapixel camera waarmee tevens full HD-video’s opgenomen kunnen worden. Gecombineerd met de gebruikservaring van HTC Sense zorgt dit voor een betere en meer persoonlijke beleving van Android.</p>
<h2>Android 4.0</h2>
<p>Door de update naar de nieuwste Android-versie kunnen gebruikers van de HTC Sensation, HTC Sensation XE en HTC Sensation XL profiteren van een nog snellere browse-ervaring. Daarnaast kunnen zij hun toestel ontgrendelen door middel van gezichtsherkenning (face unlock). Met Android 4.0 is het ook voor het eerst mogelijk in te zoomen op de agenda en onderaan in het home screen zelf een balkje met favoriete apps te creëren. Ook biedt Android 4.0 naadloze integratie met Google+, het sociale netwerk van Google. De update wordt binnenkort Over the Air (OTA) naar alle gebruikers uitgerold.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.androids.be/htc-sensation-ice-white/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sony Xperia S</title>
		<link>http://www.androids.be/sony-xperia-s/</link>
		<comments>http://www.androids.be/sony-xperia-s/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 10:14:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bram</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android phones]]></category>
		<category><![CDATA[Androids]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[android 2.3]]></category>
		<category><![CDATA[CES]]></category>
		<category><![CDATA[ericsson]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[gingerbread]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.androids.be/?p=1695</guid>
		<description><![CDATA[Technologiebedrijf Sony heeft tijdens de elektronicabeurs &#8216;CES&#8217; (Consumer Electronics Show) in Las Vegas haar eerste &#8216;eigen&#8217; Android smartphone voorgesteld, de &#8216;Sony Xperia S&#8216;. Deze smartphone is de eerste die Sony op de markt brengt zonder een samenwerking met Ericsson. De &#8216;Sony Xperia S&#8217; is de eerste in de NXT-serie. Deze smartphone heeft een 4,3 inch scherm [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="right" style="float: right; padding: 0px 0px 5px 5px;"><a name="fb_share" type="button" share_url="http://www.androids.be/sony-xperia-s/"></a></div><div name="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;float: right; margin-left: 10px;"><g:plusone size="tall" count="1" href="http://www.androids.be/sony-xperia-s/"></g:plusone></div><p><a href="http://www.androids.be/wp-content/uploads/2012/01/sony-xperia-s.jpg" rel="lightbox[1695]"><img class="alignleft size-medium wp-image-1696" title="Sony Xperia S" src="http://www.androids.be/wp-content/uploads/2012/01/sony-xperia-s-219x300.jpg" alt="" width="219" height="300" /></a>Technologiebedrijf Sony heeft tijdens de elektronicabeurs &#8216;CES&#8217; (Consumer Electronics Show) in Las Vegas haar eerste &#8216;eigen&#8217; Android smartphone voorgesteld, de &#8216;<strong>Sony Xperia S</strong>&#8216;. Deze smartphone is de eerste die Sony op de markt brengt zonder een samenwerking met Ericsson.</p>
<p>De &#8216;Sony Xperia S&#8217; is de eerste in de NXT-serie. Deze smartphone heeft een 4,3 inch scherm met een resolutie van 1280&#215;720 pixels, een 1,5 gigahertz dual-coreprocessor en een opslagruimte van 32 GB.</p>
<p>Verder beschikt de Xperia S ook over een 12 megapixel camera waarmee je video&#8217;s kan opnemen in 1080p-kwaliteit.</p>
<p>De Xperia S zal draaien op Android 2.3 &#8216;Gingerbread&#8217; en zou beschikbaar zijn vanaf eind maart 2012 voor 499 euro.</p>
<p><a href="http://www.androids.be/wp-content/uploads/2012/01/sony-xperia-s-black-white1.jpg" rel="lightbox[1695]"><img class="alignleft  wp-image-1702" title="Sony Xperia S black &amp; white" src="http://www.androids.be/wp-content/uploads/2012/01/sony-xperia-s-black-white1.jpg" alt="" width="486" height="242" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.androids.be/sony-xperia-s/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grand Theft Auto 3 (GTA III) Android game</title>
		<link>http://www.androids.be/grand-theft-auto-3-gta-iii-android-game/</link>
		<comments>http://www.androids.be/grand-theft-auto-3-gta-iii-android-game/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 13:26:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bram</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android apps]]></category>
		<category><![CDATA[Androids]]></category>
		<category><![CDATA[Games]]></category>
		<category><![CDATA[Android Game]]></category>
		<category><![CDATA[android market]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[gta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.androids.be/?p=1687</guid>
		<description><![CDATA[Grand Theft Auto 3 is nu beschikbaar in de Android Market en dat voor slechts € 2,39. Deze lage prijs is nog geldig tot 29 december 2011. Rockstar Games viert het 10 jarig bestaan van GTA en dat wordt gevierd met 40% korting op de app. Grand Theft Auto III is nu beschikbaar op: Android Phones: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="right" style="float: right; padding: 0px 0px 5px 5px;"><a name="fb_share" type="button" share_url="http://www.androids.be/grand-theft-auto-3-gta-iii-android-game/"></a></div><div name="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;float: right; margin-left: 10px;"><g:plusone size="tall" count="1" href="http://www.androids.be/grand-theft-auto-3-gta-iii-android-game/"></g:plusone></div><p><a href="http://www.androids.be/wp-content/uploads/2011/12/gta-3-grand-theft-auto.jpg" rel="lightbox[1687]"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1688" title="gta-3-grand-theft-auto" src="http://www.androids.be/wp-content/uploads/2011/12/gta-3-grand-theft-auto-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><strong>Grand Theft Auto 3</strong> is nu beschikbaar in de Android Market en dat voor slechts € 2,39. Deze lage prijs is nog geldig tot 29 december 2011.</p>
<p>Rockstar Games viert het 10 jarig bestaan van GTA en dat wordt gevierd met 40% korting op de app.</p>
<p><strong>Grand Theft Auto III</strong> is nu beschikbaar op:</p>
<ul>
<li>Android Phones: HTC Rezound, LG Optimus 2x, Motorola Atrix 4G, Motorola Droid X2, Motorola Photon 4G, Samsung Galaxy R, Sony Ericsson Xperia Play, T-Mobile G2x</li>
<li>Android Tablets: Acer Iconia, Asus Eee Pad Transformer, Dell Streak 7, LG Optimus Pad, Motorola Xoom, Samsung Galaxy Tab 8.9 and 10.1, Sony Tablet S, Toshiba Thrive</li>
</ul>
<p>Download nu: <a href="https://market.android.com/details?id=com.rockstar.gta3">https://market.android.com/details?id=com.rockstar.gta3</a></p>
<p><img src="http://qurified.qurify.com/qurified.php?gi=08b1475d99b39fb703dff27451656b8c" alt="" /></p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/PtbUORusNvo?rel=0" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.androids.be/grand-theft-auto-3-gta-iii-android-game/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Music For Life app voor Android</title>
		<link>http://www.androids.be/music-for-life-app-android/</link>
		<comments>http://www.androids.be/music-for-life-app-android/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 09:40:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bram</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android apps]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[android market]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[mfl]]></category>
		<category><![CDATA[Music for life]]></category>
		<category><![CDATA[stubru]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.androids.be/?p=1681</guid>
		<description><![CDATA[StuBru heeft ook dit jaar een Music For Life app die gratis beschikbaar is in de Android Market. Music For Life staat dit jaar in het teken van &#8216;diarree&#8217;, de grootste doodsoorzaak bij kinderen. Met deze Music For Life app wordt de slogan &#8216;We do give a shit&#8217; wel érg letterlijk genomen&#8230; Zo kan je [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="right" style="float: right; padding: 0px 0px 5px 5px;"><a name="fb_share" type="button" share_url="http://www.androids.be/music-for-life-app-android/"></a></div><div name="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;float: right; margin-left: 10px;"><g:plusone size="tall" count="1" href="http://www.androids.be/music-for-life-app-android/"></g:plusone></div><p><strong><a href="http://www.androids.be/wp-content/uploads/2011/12/music-for-life-app.jpg" rel="lightbox[1681]"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1682" title="Music for Life app" src="http://www.androids.be/wp-content/uploads/2011/12/music-for-life-app-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>StuBru</strong> heeft ook dit jaar een <a href="http://apen.be/music-for-life-stubru-antwerpen-2011">Music For Life</a> app die gratis beschikbaar is in de Android Market. Music For Life staat dit jaar in het teken van &#8216;diarree&#8217;, de grootste doodsoorzaak bij kinderen.</p>
<p>Met deze Music For Life app wordt de slogan &#8216;We do give a shit&#8217; wel érg letterlijk genomen&#8230; Zo kan je met de MFL app inchecken in het toilet en nieuwe toiletten registreren. Voor elk aangemaakt toilet geeft Samsung een bijdrage aan Music For Life.</p>
<p>Verder kan je via de livestream Music For Life op de voet volgen en kan je de beste filmpjes van het Glazen Huis bekijken en delen met vrienden. Tot slot kan je in de agenda eenvoudig de verschillende MFL acties in jouw buurt opzoeken.</p>
<p>Deze Android applicatie werd ontwikkeld door &#8216;In The Pocket&#8217;.</p>
<p>Download de MFL app: <a href="https://market.android.com/details?id=com.inthepocket.musicforlife">https://market.android.com/details?id=com.inthepocket.musicforlife</a></p>
<p><img src="http://qurified.qurify.com/qurified.php?gi=86b730420e507a151829895589bdfcb1" alt="" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.androids.be/music-for-life-app-android/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MyHeritage Stamboom App</title>
		<link>http://www.androids.be/myheritage-stamboom-app/</link>
		<comments>http://www.androids.be/myheritage-stamboom-app/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 13:42:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bram</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android apps]]></category>
		<category><![CDATA[Androids]]></category>
		<category><![CDATA[familie]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[stamboom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.androids.be/?p=1675</guid>
		<description><![CDATA[MyHeritage, &#8216;s werelds populairste online familienetwerk kondigt vandaag de lancering van de eerste versie van haar nieuwe mobiele applicatie aan. Hiermee hebben gebruikers direct toegang tot hun stamboom en hebben daarmee hun familiegeschiedenis altijd bij de hand. De stamboom app van MyHeritage combineert de laatste touchscreen mogelijkheden met sociale elementen om familieherinneringen weer tot leven [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="right" style="float: right; padding: 0px 0px 5px 5px;"><a name="fb_share" type="button" share_url="http://www.androids.be/myheritage-stamboom-app/"></a></div><div name="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;float: right; margin-left: 10px;"><g:plusone size="tall" count="1" href="http://www.androids.be/myheritage-stamboom-app/"></g:plusone></div><p><strong><a href="http://www.androids.be/wp-content/uploads/2011/12/heritage-android.jpg" rel="lightbox[1675]"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1678" title="MyHeritage screenshot" src="http://www.androids.be/wp-content/uploads/2011/12/heritage-android-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>MyHeritage</strong>, &#8216;s werelds populairste online familienetwerk kondigt vandaag de lancering van de eerste versie van haar nieuwe mobiele applicatie aan. Hiermee hebben gebruikers direct toegang tot hun stamboom en hebben daarmee hun familiegeschiedenis altijd bij de hand. De stamboom app van MyHeritage combineert de laatste touchscreen mogelijkheden met sociale elementen om familieherinneringen weer tot leven te brengen.</p>
<h2>De stamboom op zak</h2>
<p>Momenteel zijn er 21 miljoen stambomen en 900 miljoen profielen aangemaakt door miljoenen families die bezig zijn hun familiegeschiedenis vorm te geven op MyHeritage. De nieuwe MyHeritage app haalt het beste uit een smartphone en tablet en geeft gebruikers direct toegang tot de stamboom. Zo kan men inzoomen op specifieke informatie over voorouders en verwanten via de &#8216;knijpbeweging&#8217;. Door eenvoudig te tikken op de stamboom en het scherm te verslepen kan men gemakkelijk door diverse generaties heen bladeren. De app laat zeven generaties van de familie zien inclusief foto&#8217;s en een uitgebreide profiel van ieder familielid. Een jaar geleden werd vanuit het niets gestart met de bouw van de applicatie, welke geschreven is in de meeste recente HTML5 technologie.</p>
<p>Een manier om met de familie te communiceren De MyHeritage app geeft familieleden nieuwe mogelijkheden om te communiceren. Gebruikers hoeven slechts een familielid aan te tikken om hen te bellen of hen een email te versturen. Aanstaande verjaardagen en jubilea worden in de stamboom gemarkeerd om een extra geheugensteuntje te geven. Daarnaast kan men gemakkelijk en snel foto&#8217;s maken en delen, zodat speciale familiemomenten nooit gemist hoeven te worden door familieleden die aan de andere kant van de wereld wonen. De geraffineerde gezichtsherkenningstechnologie kan een persoon automatisch herkennen in een foto en kan deze door één druk op de knop delen met de persoon in de foto.</p>
<h2>Ideaal voor familie evenementen</h2>
<p>De mobiele applicatie van MyHeritage bevat naast een prachtige vormgeving de laatste touchscreen mogelijkheden. Tevens is de app een uitermate geschikt middel om op familiedagen met de stamboom en foto&#8217;s te pronken. De MyHeritage app synchroniseert automatisch alle gegevens inclusief de foto&#8217;s die gemaakt zijn tijdens familiereünies, bruiloften en andere familie evenementen, met de familie website van de gebruiker op MyHeritage. Op deze manier blijven alle speciale familiemomenten bewaard voor het nageslacht. Familieleden kunnen ook genieten van de MyCeleb app waarbij gekeken wordt op welke internationale ster men lijkt. Hierbij wordt er gebruikgemaakt van onze gezichtsherkenningstechnologie</p>
<p>“Wij zien dat families het steeds belangrijker vinden om via tablets en smartphones met elkaar in contact te blijven en het voor hun plezier gebruiken. De nieuwe MyHeritage app toont onze toewijding aan het creëren van de beste gebruikerservaring via de mobiele toepassingen”, zegt Gilad Japhet, oprichter en directeur van MyHeritage. “De app is een logisch gevolg op de uitbreiding van onze dienstverlening en onderstreept onze missie om families te verenigen met het verleden en elkaar. Versie 1.0 is slechts het begin. Wij kijken er naar uit om nieuwe functies toe te voegen in de toekomst.”</p>
<p>De mobiele MyHeritage app is gratis beschikbaar in de Android Market. Download de app en log in op jouw MyHeritage account om aan de slag te gaan. Nieuwe gebruikers kunnen zich aanmelden op MyHeritage.nl, hun stamboom opmaken en beginnen aan de spannende ontdekkingsreis van hun familiegeschiedenis. Versie 1.0 ondersteunt 14 talen, waarbij meerdere talen zullen worden toegevoegd in volgende versies. Verder zijn wij al gestart met het ontwikkelen van nieuwe geavanceerde functies waaronder het bewerken van de stamboom en het registreren bij MyHeritage vanuit de app.</p>
<h2>MyHeritage</h2>
<p><a href="http://MyHeritage.com">MyHeritage.com</a> is het populairste online familienetwerk. Miljoenen families wereldwijd genieten van een gratis en besloten omgeving waar de familie in contact kan blijven en hun familiegeschiedenis kan bewonderen. De Smart Matching™ technologie van MyHeritage.com biedt gebruikers een innovatieve en spannende manier aan om familie op te sporen en hun familiegeschiedenis te ontdekken. MyHeritage.com is de ideale plek om familiefoto&#8217;s te delen en speciale familieherinneringen te bewaren en gedenken in een veilige omgeving. De website is beschikbaar in 38 talen. Tot nu toe hebben meer dan 60 miljoen personen zich geregistreerd. Het bedrijf wordt gefinancierd door Accel Partners en Index Ventures, de investeerders van Facebook en Skype. Voor meer informatie zie <a href="http://MyHeritage.com">www.myheritage.nl</a>.</p>
<p>Download MyHeritage: <a href="https://market.android.com/details?id=air.com.myheritage.mobile">https://market.android.com/details?id=air.com.myheritage.mobile</a></p>
<p><a href="http://www.androids.be/wp-content/uploads/2011/12/qurified_message.jpg" rel="lightbox[1675]"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1676" title="" src="http://www.androids.be/wp-content/uploads/2011/12/qurified_message-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.androids.be/myheritage-stamboom-app/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Served from: www.androids.be @ 2012-02-08 17:06:43 -->
